Platz | Name | 1. SC | 2. SC | 3.SC | 4.SC | Punkte |
1 | David Hoffmann | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | Andreas Leimkühler | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 |
Frank Hoffmann | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 | |
Peter Schumann | 5 | 10 | 9 | 9 | 33 | |
3 | Gregor Mojesik | 0 | 10 | 10 | 6 | 26 |
4 | Dirk Rohmann | 8 | 9 | 4 | 21 | |
5 | Bernd Block | 6 | 7 | 7 | 20 | |
6 | Jens Weise | 0 | 9 | 9 | 18 | |
7 | Marek Stavski | 7 | 9 | 16 | ||
Markus Schott | 0 | 8 | 8 | 16 | ||
Uwe Heilmann | 8 | 0 | 8 | 16 | ||
8 | Helmut Schellhorn | 7 | 0 | 8 | 15 | |
K.H. Martin | 0 | 7 | 8 | 15 | ||
9 | Heiner Ußner | 3 | 10 | 13 | ||
10 | Achmed Neiderwitz | 0 | 7 | 5 | 12 | |
11 | Boris Graupner | 0 | 6 | 5 | 11 | |
Ralf Eicher | 0 | 6 | 5 | 11 | ||
12 | Markus Diel | 10 | 0 | 10 | ||
Lothar Staschik | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
13 | Andreas Domke | 9 | 0 | 9 | ||
Hauke Kühl | 9 | 0 | 9 | |||
Phillip Martin | 0 | 9 | 9 | |||
Kurt Kunz | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
Kai-Uwe Lehmann | 9 | 9 | ||||
14 | Klaus Weber | 8 | 0 | 8 | ||
Pavel Vitek | 8 | 8 | ||||
15 | Andrew warrington | 0 | 7 | 7 | ||
Jörg Fischer | 7 | 0 | 7 | |||
Fabian Schuch | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
Sebastian Lantelme | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
16 | Michael Guthier | 6 | 0 | 6 | ||
Holger Wehrlin | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Christian Trötscher | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
Matthias Hollfelder | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
17 | Marko Wodrich | 0 | 5 | 5 | ||
Bruno Schuch | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Thomas Geinzer | 5 | 5 | ||||
18 | Müller | 4 | 0 | 4 | ||
Thorsten Michel | 0 | 4 | 4 | |||
Thomas Henschel | 0 | 0 | 4 | 4 |
Author Archives: Dirk
NUN IST ES ENDLICH SOWEIT !
Stega-Racing Chef Stephan Pasdzior und Investor Frank Ambos haben sich zum symbolischen Spatenstich getroffen um gemeinsam den Baubeginn des neuen KTM-STEGA-Zentrum zu feiern.
„Unsere Kundschaft darf gespannt sein auf das was kommt!“
Wir werden Sie auf unserer Homepage mit Bildern auf dem laufenden halten und berichten…
Enduro-Training und STEGA-CUP (3. Lauf) 15.09.2007 in Nack
Am Nachmittag das Highlight :
3. Lauf zum STEGA-Enduro Cup.
25 Fahrer standen am Le-Mans Start und wollten „ES“ wissen. Die Enduro-Runde war mit zahlreichen „Gemeinheiten“ gespickt und so kamen zahlreiche gelungene Einlagen dabei raus.
Ergebnisse des 3. Laufs zum STEGA-Cup:
Platz | Name | 1. SC | 2. SC | 3.SC | Punkte |
1 | David Hoffmann | 10 | 10 | 10 | 30 |
2 | Andreas Leimkühler | 9 | 9 | 8 | 26 |
3 | Frank Hoffmann | 7 | 9 | 8 | 24 |
Peter Schumann | 5 | 10 | 9 | 24 | |
4 | Bernd Block | 6 | 7 | 7 | 20 |
Gregor Mojesik | 0 | 10 | 10 | 20 | |
5 | Dirk Rohmann | 8 | 9 | 17 | |
6 | Marek Stavski | 7 | 9 | 16 | |
Markus Schott | 0 | 8 | 8 | 16 | |
Uwe Heilmann | 8 | 0 | 8 | 16 | |
7 | Helmut Schellhorn | 7 | 0 | 8 | 15 |
K.H. Martin | 0 | 7 | 8 | 15 | |
8 | Heiner Ußner | 3 | 10 | 13 | |
9 | Achmed Neiderwitz | 0 | 7 | 5 | 12 |
10 | Boris Graupner | 0 | 6 | 5 | 11 |
Ralf Eicher | 0 | 6 | 5 | 11 | |
11 | Markus Diel | 10 | 0 | 10 | |
Lothar Staschik | 0 | 0 | 10 | 10 | |
12 | Andreas Domke | 9 | 0 | 9 | |
Hauke Kühl | 9 | 0 | 9 | ||
Jens Weise | 0 | 9 | 9 | ||
Phillip Martin | 0 | 9 | 9 | ||
Kurt Kunz | 0 | 0 | 9 | 9 | |
13 | Klaus Weber | 8 | 0 | 8 | |
14 | Andrew warrington | 0 | 7 | 7 | |
Jörg Fischer | 7 | 0 | 7 | ||
Fabian Schuch | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Sebastian Lantelme | 0 | 0 | 7 | 7 | |
15 | Michael Guthier | 6 | 0 | 6 | |
Holger Wehrlin | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Christian Trötscher | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Matthias Hollfelder | 0 | 0 | 6 | 6 | |
16 | Marko Wodrich | 0 | 5 | 5 | |
Bruno Schuch | 0 | 0 | 5 | 5 | |
17 | Müller | 4 | 0 | 4 | |
Thorsten Michel | 0 | 4 | 4 | ||
Thomas Henschel | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mehr auch zu sehen unter www.fotografistin.net
STEGA-Cup und Enduro-Training – 2. Lauf 2007
Nach einer Stunde wurde Abgewunken und der ein oder andere hatte gefühlte 3 Stunden hinter sich aber die Begeisterung über die Streckenführung war deutlich in den Gesichtern zu sehen.
Bilder folgen hier und auf www.fotografistin.net
Wertung :
Platz | Name | 1. SC | 2. SC | Punkte |
1 | David Hoffmann | 10 | 10 | 20 |
2 | Andreas Leimkühler | 9 | 9 | 18 |
3 | Dirk Rohmann | 8 | 9 | 17 |
4 | Frank Hoffmann | 7 | 9 | 16 |
Marek Stavski | 7 | 9 | 16 | |
5 | Peter Schumann | 5 | 10 | 15 |
6 | Bernd Block | 6 | 7 | 13 |
Heiner Ußner | 3 | 10 | 13 | |
7 | Gregor Mojesik | 0 | 10 | 10 |
Markus Diel | 10 | 0 | 10 | |
8 | Andreas Domke | 9 | 0 | 9 |
Hauke Kühl | 9 | 0 | 9 | |
Jens Weise | 0 | 9 | 9 | |
Phillip Martin | 0 | 9 | 9 | |
9 | Klaus Weber | 8 | 0 | 8 |
Markus Schott | 0 | 8 | 8 | |
Uwe Heilmann | 8 | 0 | 8 | |
10 | Achmed Neiderwitz | 0 | 7 | 7 |
Andrew Warrington | 0 | 7 | 7 | |
Helmut Schellhorn | 7 | 0 | 7 | |
Jörg Fischer | 7 | 0 | 7 | |
K.H. Martin | 0 | 7 | 7 | |
11 | Boris Graupner | 0 | 6 | 6 |
Michael Guthier | 6 | 0 | 6 | |
Ralf Eicher | 0 | 6 | 6 | |
12 | Marko Wodrich | 0 | 5 | 5 |
13 | Müller | 4 | 0 | 4 |
Thorsten Michel | 0 | 4 | 4 |
2. DMV Messe Festival Sinsheim 15./16.09.2007
AM 15. und 16. September findet auf dem Glände der Messe Sinsheim ein Supermoto und Pocket Bike Rennwochenende / Festival statt.
Alle weiteren Infos entnehmen Sie bitte dieser PDF… Sinsheim Rennen
1. Lauf STEGA-Cup 2007
Über 20 Fahrer am Start und voll motiviert.
Der Enduro-Kurs war mit einigen Schlüssel-Stellen gespickt, siehe Bilder.
Nach einer Stunde und vielen einzelnen Kämpfen waren die Teilnehmer glücklich im Ziel und hatten einige Storys von der Fahrt unterwegs zu berichten…
Mehr Bilder wie immer bei unserer Fotografin : http://www.fotografistin.net/
Ergebnis-Tabelle :
Platz – Name – Punkte
Platz | Name(n) | Punkte |
1 | Markus Diel . David Hoffmann |
10 |
2 | Andreas Domke Hauke Kühl Andreas Leimkühler |
9 |
3 | Dirk Rohmann Uwe Heilmann Klaus Weber |
8 |
4 | Frank Hoffmann 7 Pkt. Helmut Schellhorn 7 Pkt. Jörg Fischer 7 Pkt. Marek Stavski |
7 |
5 | Michael Guthier 6 Pkt. Bernd Block |
6 |
6 | Peter Schumann | 5 |
7 | Müller | 4 |
8 | Heiner Ußner | 3 |
Orange Day 14. April
Orange-Day am 14.04.2007 bei STEGA-Racing in Worms !!
In der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr freut sich das Team von STEGA-Racing auf Euren Besuch zu einem kleinen Imbiss und einem Plausch rund um unsere orangene Marke…
Eine Probefahrt mit der neuen 690er Super-Moto 2007 oder einer 950er Super-Moto ? Kein Problem..
Oder Freunde mitbringen die sich bei uns auch mal eine KTM ausleihen können und Infos dazu brauchen..
Also, ohne Stress und Hektik vorbeikommen, sich mit Gleichgesinnten treffen, "Weck esse un Schwätze" was das Zeug hält…