Am Nachmittag das Highlight :
3. Lauf zum STEGA-Enduro Cup.
25 Fahrer standen am Le-Mans Start und wollten „ES“ wissen. Die Enduro-Runde war mit zahlreichen „Gemeinheiten“ gespickt und so kamen zahlreiche gelungene Einlagen dabei raus.
Ergebnisse des 3. Laufs zum STEGA-Cup:
| Platz | Name | 1. SC | 2. SC | 3.SC | Punkte |
| 1 | David Hoffmann | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Andreas Leimkühler | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 3 | Frank Hoffmann | 7 | 9 | 8 | 24 |
| Peter Schumann | 5 | 10 | 9 | 24 | |
| 4 | Bernd Block | 6 | 7 | 7 | 20 |
| Gregor Mojesik | 0 | 10 | 10 | 20 | |
| 5 | Dirk Rohmann | 8 | 9 | 17 | |
| 6 | Marek Stavski | 7 | 9 | 16 | |
| Markus Schott | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Uwe Heilmann | 8 | 0 | 8 | 16 | |
| 7 | Helmut Schellhorn | 7 | 0 | 8 | 15 |
| K.H. Martin | 0 | 7 | 8 | 15 | |
| 8 | Heiner Ußner | 3 | 10 | 13 | |
| 9 | Achmed Neiderwitz | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 10 | Boris Graupner | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Ralf Eicher | 0 | 6 | 5 | 11 | |
| 11 | Markus Diel | 10 | 0 | 10 | |
| Lothar Staschik | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 12 | Andreas Domke | 9 | 0 | 9 | |
| Hauke Kühl | 9 | 0 | 9 | ||
| Jens Weise | 0 | 9 | 9 | ||
| Phillip Martin | 0 | 9 | 9 | ||
| Kurt Kunz | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 13 | Klaus Weber | 8 | 0 | 8 | |
| 14 | Andrew warrington | 0 | 7 | 7 | |
| Jörg Fischer | 7 | 0 | 7 | ||
| Fabian Schuch | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Sebastian Lantelme | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 15 | Michael Guthier | 6 | 0 | 6 | |
| Holger Wehrlin | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Christian Trötscher | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Matthias Hollfelder | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 16 | Marko Wodrich | 0 | 5 | 5 | |
| Bruno Schuch | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 17 | Müller | 4 | 0 | 4 | |
| Thorsten Michel | 0 | 4 | 4 | ||
| Thomas Henschel | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mehr auch zu sehen unter www.fotografistin.net


















