Nach einer Stunde wurde Abgewunken und der ein oder andere hatte gefühlte 3 Stunden hinter sich aber die Begeisterung über die Streckenführung war deutlich in den Gesichtern zu sehen.
Bilder folgen hier und auf www.fotografistin.net
Wertung :
| Platz | Name | 1. SC | 2. SC | Punkte |
| 1 | David Hoffmann | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Andreas Leimkühler | 9 | 9 | 18 |
| 3 | Dirk Rohmann | 8 | 9 | 17 |
| 4 | Frank Hoffmann | 7 | 9 | 16 |
| Marek Stavski | 7 | 9 | 16 | |
| 5 | Peter Schumann | 5 | 10 | 15 |
| 6 | Bernd Block | 6 | 7 | 13 |
| Heiner Ußner | 3 | 10 | 13 | |
| 7 | Gregor Mojesik | 0 | 10 | 10 |
| Markus Diel | 10 | 0 | 10 | |
| 8 | Andreas Domke | 9 | 0 | 9 |
| Hauke Kühl | 9 | 0 | 9 | |
| Jens Weise | 0 | 9 | 9 | |
| Phillip Martin | 0 | 9 | 9 | |
| 9 | Klaus Weber | 8 | 0 | 8 |
| Markus Schott | 0 | 8 | 8 | |
| Uwe Heilmann | 8 | 0 | 8 | |
| 10 | Achmed Neiderwitz | 0 | 7 | 7 |
| Andrew Warrington | 0 | 7 | 7 | |
| Helmut Schellhorn | 7 | 0 | 7 | |
| Jörg Fischer | 7 | 0 | 7 | |
| K.H. Martin | 0 | 7 | 7 | |
| 11 | Boris Graupner | 0 | 6 | 6 |
| Michael Guthier | 6 | 0 | 6 | |
| Ralf Eicher | 0 | 6 | 6 | |
| 12 | Marko Wodrich | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Müller | 4 | 0 | 4 |
| Thorsten Michel | 0 | 4 | 4 |
